Если нет в интернете, значит этого и не было
ДЮСШ №1 города Асино Томской области:: страницы истории

Home :: Спортшкола :: Тренеры :: СПОРТСМЕНЫ :: СОРЕВНОВАНИЯ :: Достижения :: Разряды :: Разное :: Карта сайта ::

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

О городе Асино

РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ: 2010-е гг.

РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ на 2010-2013 гг.

Опубликованы в журнале "Легкая атлетика" №8-9 за 2010 г., стр. 26-31. Скачать pdf.


РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ на 2014-2017 гг.

Опубликованы в журнале "Легкая атлетика" №5-6 за 2014 г., стр. 16-25. Скачать pdf. Очень полный вариант на 10 страницах.


РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ на 2018-2021 гг.

Мужчины, отдельные виды бега, ручной хронометраж

ДистанцияКМСIIIIIII(ю)
60 м 6,8 7,1 7,4 7,8 8,2
100 м 10,7 11,2 11,8 12,6 13,5
200 м 22,0 23,0 24,3 26,0 28,0
300 м 34,5 36,2 38,7 41,6 45,2
400 м 49,5 52,0 56,0 1:00,0 1:05,0
600 м 1:22,5 1:27,5 1:33,5 1:40,5 1:47,5
800 м 1:54,5 2:01,0 2:10,0 2:20,0 2:31,0
1000 м 2:28,0 2:37,0 2:49,0 3:03,0 3:18,0
1500 м 3:54,5 4:07,5 4:25,0 4:45,0 5:10,0
3000 м / 3 км 8:30,0 9:00,0 9:40,0 10:20,0 11:00,0
5000 м / 5 км 14:40,0 15:40,0 16:45,0 17:55,0 19:10,0
10000 м / 10 км 30:50,0 33:10,0 35:30,0 38:40,0 -
Высота 200 185 170 155 140
Длина 710 670 620 560 500

Женщины, отдельные виды бега, ручной хронометраж

ДистанцияКМСIIIIIII(ю)
60 м 7,6 8,0 8,4 8,9 9,4
100 м 12,4 13,2 14,1 15,1 16,1
200 м 25,5 27,1 29,2 31,5 33,9
300 м 40,5 42,8 45,5 49,5 53,6
400 м 57,5 1:01,5 1:06,0 1:11,0 1:17,0
600 м 1:36,5 1:43,0 1:50,5 1:59,0 2:09,0
800 м 2:15,0 2:25,0 2:36,0 2:48,0 3:01,0
1000 м 2:56,0 3:07,0 3:21,0 3:37,0 3:54,0
1500 м 4:36,0 4:57,0 5:19,0 5:45,0 6:16,0
5000 м 17:00,0 18:20,0 19:50,0 21:20,0 23:00,0
10000 м 36:10,0 38:40,0 41:50,0 45:30,0 -
Высота 170 160 150 140 130
Длина 590 555 510 470 430

Полный текст разрядных нормативов на 2017-2021 гг. опубликован в журнале "Легкая атлетика" №3-4 за 2017 г., стр. 40-48. Скачать pdf. Дополнения к этой классификации - оценка многоборий для юношей до 15 лет - опубликована в следующем номере журнала (№5-6/2017) на стр. 13-17. Журналы размещены на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Можно также загрузить полную таблицу разрядов в формате Excel

ВВЕРХ

© ДЮСШ-1, г. Асино, Томская область, 2020-2023